| 住所 | 東京都墨田区東向島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩6分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩9分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区海辺19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 都営新宿線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸8丁目20-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩1分 JR総武線/亀戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住関屋町11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住橋戸町54-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩3分 JR常磐線/南千住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島5丁目33-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩8分 京成押上線/八広駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住寿町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩9分 京成本線/千住大橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川2丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩1分 都営大江戸線/森下駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩8分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/小村井駅 徒歩5分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形4丁目25-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩10分 都営新宿線/大島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東立石2丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩7分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩8分 JR山手線御徒町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区橋場1丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/浅草駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区富岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 JR京葉線/越中島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区立石7丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩2分 京成本線/青砥駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋2丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広5丁目28番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽1丁目38-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区柳橋2丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩1分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目46番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩6分 JR山手線/日暮里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2012/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区柴又1丁目23-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成金町線/柴又駅 徒歩6分 京成本線/京成高砂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区深川2丁目20‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区三好2丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩6分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区奥戸2丁目19-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩12分 京成本線/青砥駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩4分 JR総武線/亀戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼