| 住所 | 東京都墨田区江東橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩3分 東武亀戸線/亀戸駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1995/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久3丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/小台駅 徒歩4分 日暮里舎人ライナー/熊野前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区松江3丁目10番ー(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩19分 JR総武本線/新小岩駅 バス15分 (バス停)東小松川2丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目4-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 JR山手線/上野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区一之江5丁目11-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/一之江駅 徒歩15分 都営新宿線/瑞江駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区神明3丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/八潮駅 徒歩28分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 バス26分 (バス停)六木四丁目 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩3分 都営浅草線/浅草駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区田端新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区関原1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 バス8分 (バス停)西新井橋 徒歩4分 東武伊勢崎線/北千住駅 バス8分 (バス停)西新井橋 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬3丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所1丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩5分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川2丁目44-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩8分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩4分 京成押上線/八広駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区船堀5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区北小岩7丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩12分 京成本線/江戸川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東尾久6丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩10分 京成本線/京成町屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区江北3丁目22-詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩9分 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||