| 住所 | 東京都荒川区町屋7丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩13分 都電荒川線/荒川七丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区平井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩8分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目43-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩13分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線辰巳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目39-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩3分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目8番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩12分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋3丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩1分 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区永代1丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩6分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区東上野2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩8分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩8分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区大杉1丁目5番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新小岩駅 徒歩29分 JR総武線/亀戸駅 バス13分 (バス停)京葉交差点 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区西浅草2丁目27-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩6分 都営浅草線浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区太平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区小島2丁目14番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/錦糸町駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住龍田町6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩14分 京成本線/千住大橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都台東区池之端1丁目4-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩4分 都営大江戸線/上野御徒町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区越中島2丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/越中島駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩13分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区細田4丁目28-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩14分 京成本線/京成高砂駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区有明1丁目4-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/有明テニスの森駅 徒歩9分 新交通ゆりかもめ/お台場海浜公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区西新井本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩12分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川6丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩2分 都電荒川線/町屋駅前駅 徒歩2分 京成本線町屋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成町屋駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 都電荒川線町屋駅前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区田端1丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区舎人2丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/舎人駅 徒歩5分 日暮里舎人ライナー/見沼代親水公園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目47-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||