| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/押上駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目4-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草3丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分 JR山手線/上野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩3分 都営浅草線/浅草駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区田端新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩4分 京成押上線/八広駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区船堀5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区三ノ輪1丁目8番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分 JR常磐線/南千住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島3丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩8分 都営浅草線/押上駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端新町2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩7分 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区中川4丁目43-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区石島3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩12分 都営新宿線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区立花6丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩8分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲1丁目2-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩8分 新交通ゆりかもめ/豊洲駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端新町1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩7分 JR山手線/西日暮里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目30-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区東十条3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 JR埼京線/十条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区松が谷2丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩6分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区中里1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区日本堤1丁目19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩9分 JR常磐線/南千住駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区元浅草1丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/新御徒町駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区有明1丁目4-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/有明テニスの森駅 徒歩9分 新交通ゆりかもめ/お台場海浜公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼