| 住所 | 東京都墨田区江東橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩11分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩3分 東武亀戸線/亀戸駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1995/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久3丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/小台駅 徒歩4分 日暮里舎人ライナー/熊野前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区北小岩7丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩12分 京成本線/江戸川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区綾瀬5丁目23-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/綾瀬駅 徒歩10分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区東和2丁目12-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽北2丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目51-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 都電荒川線/新庚申塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里1丁目37-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩6分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住緑町2丁目23-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩7分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区日本堤1丁目19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩9分 JR常磐線/南千住駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西小岩1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/小岩駅 徒歩4分 京成本線/京成小岩駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/尾久駅 徒歩9分 都電荒川線/荒川車庫前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩3分 JR山手線/日暮里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目49-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩6分 山手線「池袋」駅 バス12分(バス停:草64「上池袋四丁目」徒歩2分) |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区佐野2丁目42-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 バス4分 (バス停)辰沼一丁目 徒歩6分 つくばエクスプレス/六町駅 徒歩28分 JR常磐緩行線綾瀬駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井4丁目38-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩7分 日暮里舎人ライナー/舎人公園駅 徒歩16分 日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区平井4丁目29-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/平井駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区北小岩6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩3分 JR総武線/小岩駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区新小岩4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/新小岩駅 徒歩6分 JR総武線/小岩駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋2丁目25番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区平野3丁目8番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草6丁目33番12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩12分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営大江戸線/両国駅 徒歩11分 都営新宿線森下駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||