| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目43-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井本町1丁目27-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武大師線/大師前駅 徒歩10分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩13分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線辰巳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目39-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東金町3丁目30-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/金町駅 徒歩6分 京成金町線/京成金町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目61-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩9分 JR総武線/亀戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区大杉1丁目5番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新小岩駅 徒歩29分 JR総武線/亀戸駅 バス13分 (バス停)京葉交差点 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区西浅草2丁目27-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩6分 都営浅草線浅草駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区太平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩7分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸6丁目57-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩1分 東武亀戸線/亀戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住龍田町6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩14分 京成本線/千住大橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都台東区池之端1丁目4-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩4分 都営大江戸線/上野御徒町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩12分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川6丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩2分 都電荒川線/町屋駅前駅 徒歩2分 京成本線町屋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成町屋駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩4分 都電荒川線町屋駅前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区田端1丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区日ノ出町25-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/牛田駅 徒歩11分 京成電鉄本線「京成関屋」駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区関原3丁目12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都足立区柳原1丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩10分 JR常磐線/北千住駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西伊興1丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/舎人公園駅 徒歩5分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目17番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩2分 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目22-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩4分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川3丁目38-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩4分 JR山手線/日暮里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区猿江2丁目5番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/住吉駅 徒歩3分 都営新宿線/菊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区青戸4丁目28番11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/青砥駅 徒歩14分 京成本線/お花茶屋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東田端1丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区江北4丁目32-詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区八広1丁目37-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩8分 JR総武線/両国駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||