▼
| 住所 | 東京都北区豊島1丁目34-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西6丁目24-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/西葛西駅 徒歩6分 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2丁目48-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩3分 JR山手線/日暮里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑3丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩7分 JR総武線/両国駅 徒歩12分 都営新宿線 菊川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区高橋9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩4分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島4丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩4分 JR総武線/亀戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼