| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目33-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区海辺19-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩10分 都営新宿線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区向島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩13分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩11分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東駒形4丁目25-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区江東橋2丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区三好2丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩4分 都営大江戸線/森下駅 徒歩13分 東京メトロ東西線門前仲町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄2丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩4分 都営大江戸線/森下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区深川2丁目20‐1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||