| 住所 | 東京都北区滝野川3丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩7分 都電荒川線/西ヶ原四丁目駅 徒歩6分 JR京浜東北線王子駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽1丁目54-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩1分 JR埼京線/赤羽駅 徒歩10分 JR京浜東北線赤羽駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区豊島1丁目34-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽3丁目28-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩8分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条3丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 JR埼京線/十条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区堀船1丁目12番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩6分 都電荒川線/栄町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条4丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区上十条5丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/十条駅 徒歩14分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端新町2丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩7分 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区赤羽西3丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩17分 JR埼京線十条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子本町1丁目28-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間3丁目23-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩5分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽北1丁目25-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩8分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川5丁目2番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩3分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目49-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽西6丁目32-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東田端2丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区志茂4丁目39-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩5分 JR埼京線/赤羽駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間5丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩13分 都営三田線/蓮根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目1番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区上中里2丁目10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条4丁目8番12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区浮間2丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩8分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区中里3丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区中里3丁目11番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/田端駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||